(0) |
AM-6000 – стоматологический микроскоп, созданный для удовлетворения потребностей стоматологов.
| Микроскоп | |
|---|---|
| Окуляры | 10х |
| Поле обзора | 23 мм |
| Увеличение | 1:8, ручная регулировка |
| Межзрачковое расстояние | 50-75 мм |
| Бинокулярный тубус | С переменным углом 0-180° |
| Рабочее расстояние | Линзы 250 мм (300-400 мм опционально) |
| Вариоскоп, фокусировка в диапазоне 200-300 мм | |
| Макс. освещенность объекта | 60,000 Люкс |
| Цветопередача | 85% |
| Цветовая температура | 5700 К |
| Питание | 100-240 В 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 35-60 Вт |
| Делитель луча | Встроенный |
| Встроенная полнофункциональная камера | |
|---|---|
| Сенсор | 1/2" SONY CMOS |
| Разрешение | HD 1080p 60 FPS (16:9) |
| Запоминающее устройство | Встроенная SD карта памяти, 32 Гбайт. Возможно подключение внешнего USB-флеш-накопителя |
| Формат данных | Фотографии: jpg, Видео: MP4 |
| WIFI | Передача изображений через внешний WIFI |
| Разрешение Видео | 1080p |
| Базовые функции | Фотография, видео, регулировка автоматической экспозиции, баланс белого, перемотка видео назад |
| Функции для работы с фото | Значение экспозиции, настройка оптимальной яркости, баланс синего/красного цвета, насыщенность цвета, контрастность, разрешение, HDR |
| Расширенные функции | Поворот по вертикали/горизонтали, зум, сравнение изображений, автоматический оптический контроль |
| Оперативная система PC | Windows XP, WIN7, WIN8, WIN10 |
| Оперативная система мобильного устройства | Android, IOS |
| Штатив | |
|---|---|
| Максимальный диапазон раздвижения | 1700 мм |
| Рабочая высота | 750-1550 мм |
| Размер основания | 640 х 640 мм |
| Оптические параметры | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Линза | F200 | F250 | F300 | F350 | F400 | |||||
| Множитель увеличения | Увеличение | Поле обзора (мм) | Увеличение | Поле обзора (мм) | Увеличение | Поле обзора (мм) | Увеличение | Поле обзора (мм) | Увеличение | Поле обзора (мм) |
| 0.4x | 4.1x | 54.0 | 3.4x | 66.0 | 2.8x | 66.0 | 2.4x | 92.2 | 2.1x | 105.5 |
| 0.5x | 5.1x | 44.0 | 4.2x | 53.7 | 3.5x | 53.7 | 3.0x | 74.2 | 2.6x | 84.4 |
| 0.8x | 8.2x | 29.0 | 6.7x | 35.0 | 5.6x | 35.0 | 4.8x | 49.5 | 4.2x | 56.3 |
| 1.0x | 10.3x | 22.0 | 8.4x | 27.0 | 7.0x | 27.0 | 6.0x | 37.2 | 5.2x | 42.2 |
| 1.5x | 15.4x | 14.5 | 12.6x | 17.8 | 10.5x | 17.8 | 8.9x | 24.8 | 7.9x | 28.1 |
| 2.0x | 20.5x | 10.9 | 16.8x | 13.3 | 14.0x | 13.3 | 11.9x | 18.6 | 10.5x | 21.1 |
| 2.5x | 25.6x | 8.7 | 21.0x | 10.8 | 17.5x | 10.8 | 14.9x | 14.9 | 13.1x | 16.9 |
| 3.0x | 33.8x | 6.6 | 27.7x | 8.1 | 23.0x | 8.1 | 19.6x | 11.4 | 17.3x | 13.0 |
| Артикул | Наименование | Цена (USD) |
| AM6000-15000 | Наклонный бинокулярный тубус 0-180° с ручкой регулировки расстояния между зрачками с окулярами, совместимыми с Carl Zeiss PICO | 3728 |
| AM6000-31000 | Прямой бинокулярный тубус с окулярами 12.5X/18 мм | 1584 |
| AM6000-32000 | Наклонный бинокулярный тубус 45° с окулярами 12.5X/18 мм | 1584 |
| Окуляры 10X/23 мм для наклонного бинокулярного тубуса 0-180 (пара) | 660 | |
| Окуляры 12.5X/18 мм для прямого/наклонного бинокулярного тубуса (пара) | 529 | |
| AM6000-14000 | Вариообъектив 200-300 мм | 2646 |
| AM6000-10000 | Объектив 250 с ручкой для тонкой фокусировки | 387 |
| AM6000-11000 | Объектив 300 с ручкой для тонкой фокусировки | 258 |
| AM6000-13000 | Объектив 400 с ручкой для тонкой фокусировки | 258 |
| AM6000-33000 | Разделитель луча совместимый с Carl Zeiss PICO (80%:20% для адаптера камеры или 50%:50% бинокуляров ассистента) | 782 |
| AM6000-34000 | Бинокулярный удлинитель 45°, совместимый с Carl Zeiss PICO | 505 |
| Бинокулярный удлинитель 90°, совместимый с Carl Zeiss PICO | 505 | |
| AM6000-PA1803 | Бинокулярный удлинитель 90° с поворотным кольцом, совместимый с Carl Zeiss PICO | 814 |
| AM6000-35000 | Поворотное кольцо, совместимое с Carl Zeiss | 309 |
| AM6000-38000 | Адаптер для цифровых камер серии SLR, совместимый с Carl Zeiss PICO | 914 |
| AM6000-38000 | Адаптер для цифровой камеры Canon EOS 5D Mark II серии SLR, совместимый с Carl Zeiss PICO | 1022 |
| AM6000-39000 | Адаптер для цифровой видеокамеры Sony Nex5 совместимый с Carl Zeiss PICO | 1292 |
| AM6000-39000 | Адаптер для цифровой видеокамеры Sony α7000 на F340 | 1292 |
| AM6000-39000 | Адаптер для цифровой видеокамеры Sony/Sumsung/Canon, совместимый с Zeiss (размер линз: M30, M37, M43, M49, M52, M58) | 1292 |
| Адаптер для камеры 1/3 CCD, совместимый с Zeiss (F50, F65, F80) | 765 | |
| FS1-00000 | Беспроводная ножная педаль Suns (США) для фото и видео фиксации | 874 |
| Комплект для Wi-Fi передачи видео 1080i Full HD на монитор | 720 | |
| AM6000-26000 | Держатель для монитора, подходит ко всем моделям микроскопов | 445 |
| AM6000-25000 | Держатель для телефона/планшета, подходит ко всем моделям микроскопов | 81 |
| AM6000-01000 | Модуль плавного увеличения, со светодиодной подсветкой и ручками (не включает бинокуляры, камеру и объектив) | 5996 |
| AM6000-04000 | Основное плечо для напольной, настенной (низкой) и настольной фиксации | 2190 |
| AM6000-06000 | Основное плечо для потолочной и настенной (высокой) фиксации | 2276 |
| AM6000-03000 | Подвесное плечо, с соединительной осью | 2242 |
| AM6000-02000 | 120-градусное соединительное плечо, включая пантографическое плечо | 500 |
| AM6000-02101 | Пантографическое плечо | 129 |
| AM6000-01400 | Модуль встроенной камеры | 2541 |
| AM6000-05000 | Мобильная версия: опора и мобильная база | 1902 |
| AM6000-21000 | Фиксация к полу: опора и напольная база | 1117 |
| AM6000-22000 | Фиксация к потолку: опора и крепежи специально для потолков разной высоты | 1593 |
| AM6000-23000 | Фиксация к стене (низкое): опора и крепежи | 1593 |
| AM6000-24000 | Фиксация к стене (высокое): опора и крепежи | 1593 |
| AM6000-05101 | Post (specify for different stand) | 163 |
| AM6000-10011 | Пылезащитная крышка для основного и варио объективов | 35 |
| AM6000-03006 | Круглая декоративная крышка для логотипа | 13 |
| AM6000-01004 | Пылезащитная крышка для основного объектива | 33 |
| ATY-00008 | Резиновая защита для окуляров (пара) | 7 |
| ATY-00004 | Стерилизуемый чехол для ручек (12 мм) | 3 |
| ATY-00005 | Стерилизуемый чехол (20 мм) для ручки увеличения, фокусировки объектива, регулировки баланса на соединительном плече | 3 |
| ATY-00006 | Стерилизуемый чехол (40 мм) для звездообразных ручек на соединительном плече 120 и на ручках для регулировки баланса | 5 |
| ATY-00007 | Стерилизуемый чехол (50 мм) для звездообразных ручек на основном и подвесном плечах | 5 |
| AM6000-03009 | Ручка регулировки освещения (12 мм) | 14 |
| AM6000-01003 | Ручка выбора фильтров (12 мм) | 14 |
| Потециометр | 40 | |
| AM6000-01103 | Ручка регулировки увеличения (20 мм) | 31 |
| AM6000-02108 | Ручка регулировки соединительном плече (20 мм) | 17 |
| VCT.40 B-M8-C3 | Ручка в форме звезды (40 мм) | 34 |
| VCT.50 B-M12-C3 | Ручка в форме звезды (50 мм) | 34 |
| 1M-HP51-02-100-313 | Блокировочное колесо | 36 |
| AM6000-01302 | Ручки (пара) | 9 |
| AM6000-01308 | T-образная ручка | 22 |
| Кабель питания 5 метров | 21 | |
| Кабель HDMI 5 метров | 73 | |
| Предохранитель | 5 | |
| Светодиодный модуль, включая колбу, лампу и соединительный кабель | 47 | |
| D0B1-05-100-460-0XX/1500N | Газовая пружина для подвесного плеча | 383 |
| Охлаждающие вентиляторы | 10 | |
| PST-101-S | Модуль переключения питания | 491 |
Брошюра ALLTION АМ-6000 на русском языке (скачать)
| Вес упаковки | 100.00 кг |
| Центральный офис ( г. Москва, ул. Вавилова, 48, оф. 116 ) | Наличие: отсутствует |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.
Раздел не найден